El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado costarricense; con base en el artículo 1 de la ley No. 8 Ley Orgánica del Poder Judicial, le corresponde, además de las funciones que la Constitución Política le señala, conocer de los procesos civiles, penales, penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso administrativos y civiles de hacienda, de familia, agrarios y constitucionales, así como de los otros que determine la ley; resolver definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.
En este caso, el Subproceso de Estadística del Poder Judicial dispone de información por circuito judicial y despacho judicial, no desglosada por cantón ni distrito. Por lo que, los datos disponibles se enfocan en los generados para el caso del I Circuito Judicial de Alajuela en diferentes materias.
Para más información, se pueden consultar los Anuarios Estadísticos aprobados por el Consejo Superior del Poder Judicial
Cifras año 2023
VIOLENCIA DOMÉSTICA
En relación con violencia doméstica, las resoluciones dictadas en el Juzgado de Violencia Doméstica del I Circuito Judicial de Alajuela evidencian el siguiente comportamiento:
Resoluciones dictadas por tipo en materia de violencia doméstica en el Juzgado de Violencia Doméstica del I Circuito Judicial de Alajuela, año 2021
CIRCUITO JUDICIAL Y OFICINA | Total |
Todos los circuitos y oficinas a nivel país | 23.275 |
I Circuito Judicial de Alajuela | 2.664 |
Juzgado Violencia Doméstica I Circ. Jud. Alajuela | 2.199 |
Por resultado de resolución, se evidencia:
Resoluciones dictadas por resultado en materia de violencia doméstica en el Juzgado de Violencia Doméstica del I Circuito Judicial de Alajuela, año 2021
CIRCUITO JUDICIAL Y OFICINA | Total |
Todos los circuitos y oficinas a nivel país | 23.275 |
I Circuito Judicial de Alajuela | 2.664 |
Juzgado Violencia Doméstica I Circ. Jud. Alajuela | 2.199 |
Para un detalle más amplio de las estadísticas a nivel país respecto a violencia doméstica consultar los Anuarios aprobados por el Consejo Superior y también en el Observatorio de Violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial
FEMICIDIOS
El femicidio se constituye en una forma de violencia de género que involucra el asesinato de la mujer por su condición, resultado de la violencia escalonada de la cual fue sujeta. En Costa Rica el artículo 21 de la ley No. 8589 Penalización de la violencia contra las mujeres refiere a:
ARTÍCULO 21.- Femicidio Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.
Por otra parte, el artículo 21 bis de la ley mencionada, se refiere al femicidio ampliado:
Artículo 21 bis- Femicidio en otros contextos. Se impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien dé muerte a una mujer mayor o menor de edad, cuando concurra una de las siguientes circunstancias:
a) Cuando la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder que tuviera con la mujer víctima u ocurra dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, sea que comparta o no haya compartido el mismo domicilio.
b) Cuando la persona autora tenga antecedentes de violencia perpetrada contra la mujer víctima, en el ámbito familiar, laboral, estudiantil, comunitario o religioso, aun cuando los hechos no hayan sido denunciados con anterioridad.
c) Cuando la persona autora sea cliente explotador sexual, tratante o proxeneta de la mujer víctima.
d) Cuando la mujer víctima se había negado a establecer o restablecer, con la persona autora, una relación o vínculo de pareja permanente o casual, o a tener cualquier tipo de contacto sexual.
e) Cuando la persona autora comete el hecho para preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito sexual.
f) Cuando la persona autora haya cometido el hecho utilizando a la mujer víctima como un acto de venganza, represalia o cobro de deudas en crímenes organizados de narcotráfico u otros delitos conexos.
g) Cuando la persona autora haya cometido el hecho en razón de la participación, el cargo o la actividad política de la mujer víctima.
La cantidad de femicidios ocurridos en la provincia de Alajuela involucran:
Cantidad de femicidios ocurridos en la provincia de Alajuela, año 2021
TIPO DE FEMICIDIO | |||||
PROVINCIA | CANTÓN | DISTRITO | TOTAL | ART. N° 21 | |
AMPLIADO | LPVCM | ||||
Total país | 19 | 10 | 9 | ||
Alajuela | 3 | 2 | 1 | ||
Los Chiles | Los Chiles | 1 | 0 | 1 | |
Alajuela | San José | 1 | 1 | 0 | |
San Carlos | Florencia | 1 | 1 | 0 |
Para un detalle más amplio del femicidio a nivel país consultar el Observatorio de Violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial
OAPVD
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) se encarga de la atención y protección de todas las personas víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la ley No. 8720 Ley e protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal
Cantidad de delitos atendidos en el Programa de Protección, Oficina de Atención y Protección a la víctima del delito del Ministerio Público de Alajuela, año 2021
DELITOS | TOTAL EN TODAS LAS OFICINAS | Oficina de Alajuela | |
Total | 6894 | 349 | |
Abandono | 1 | 0 | |
Aborto | 2 | 2 | |
Abuso de Autoridad | 29 | 20 | |
Abuso Sexual Contra Persona Mayor de Edad | 31 | 2 | |
Abuso sexual contra menor o incapaz | 66 | 1 | |
Actos Sexuales Remunerados con Personas Menores de Edad | 2 | 0 | |
Accionamiento de arma (Artículo 250 Bis) | 59 | 3 | |
Agresión | 12 | 0 | |
Agresión calificada | 25 | 2 | |
Agresión con arma | 714 | 41 | |
Agresión Física | 59 | 7 | |
Amenazas a un funcionario Público | 52 | 2 | |
Amenazas | 13 | 0 | |
Amenazas Agravadas | 1334 | 55 | |
Amenazas Personales | 231 | 35 | |
Apropiación | 3 | 0 | |
Averiguar Muerte | 3 | 0 | |
Averiguar Desaparición | 5 | 0 | |
Coacción | 38 | 1 | |
Contravenciones (No Delitos) | 24 | 0 | |
Daños | 158 | 11 | |
Delitos contra la Buena Fe de los Negocios | 1 | 0 | |
Desobediencia a la Autoridad | 99 | 7 | |
Difusión de Pornografía | 1 | 0 | |
Estafa | 24 | 0 | |
Extorsión | 1 | 0 | |
Extorsión Simple | 256 | 5 | |
Fabricación o Producción de Pornografía | 14 | 0 | |
Falsedad Ideológica | 1 | 1 | |
Fraude | 2 | 0 | |
Hecho Atípico (No Delitos) | 9 | 1 | |
Homicidio Simple | 193 | 4 | |
Homicidio Calificado | 129 | 2 | |
Homicidio Culposo | 1 | 0 | |
Homicidio (Tentativa de) | 368 | 22 | |
Hurto | 16 | 0 | |
Hurto Simple | 35 | 2 | |
Ignorado (No Delitos) | 21 | 4 | |
Incendio o Explosión | 16 | 0 | |
Incumplimiento de Deberes | 3 | 0 | |
Incumplimiento y Abuso de patria potestad | 3 | 0 | |
Infracción Ley Integral de la Persona Adulto Mayor | 16 | 0 | |
Infracción Ley Bienestar Animal (crueldad con animales) | 11 | 0 | |
Infracción Ley Hostigamiento Sexual (No Delito) | 2 | 1 | |
Infracción Ley Violencia Doméstica (No Delito) | 25 | 0 | |
Lesiones Graves | 55 | 3 | |
Lesiones Leves | 79 | 1 | |
Lesiones culposas (Mal Praxis ) | 1 | 0 | |
Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas | 16 | 0 | |
L.P. Amenazas contra la mujer | 223 | 15 | |
L.P. Daño patrimonial | 4 | 1 | |
L.P. Femicidio | 7 | 0 | |
L.P. Incumplimiento de deberes agravado | 1 | 0 | |
L.P. Incumplimiento de medidas de protección | 523 | 18 | |
L.P. Maltrato | 804 | 33 | |
L.P. Ofensas a la dignidad | 66 | 2 | |
L.P. Restricción a la autodeterminación | 4 | 0 | |
L.P. Restricción libre tránsito | 5 | 0 | |
L.P. Sustracción patrimonial | 4 | 0 | |
L.P. Tentativa de Femicidio | 94 | 6 | |
L.P. Violación contra una Mujer | 15 | 0 | |
Obstrucción de la Vía Pública (Artículo 256 Bis) | 1 | 0 | |
Peculado | 5 | 0 | |
Prevaricato | 1 | 1 | |
Privación de Libertad sin Animo de Lucro | 72 | 10 | |
Proxenetismo | 5 | 0 | |
Relaciones Sexuales con Personas Menores de Edad | 7 | 0 | |
Resistencia | 2 | 0 | |
Robo Agravado | 269 | 6 | |
Robo Agravado (tentativa de) | 6 | 0 | |
Robo Simple | 31 | 2 | |
Seducción o Encuentros con Menores por Medios Electrónicos | 2 | 0 | |
Secuestro Extorsivo | 52 | 2 | |
Sustracción de Menor | 1 | 0 | |
Tentativa de Abuso Sexual contra Persona Mayor de Edad | 3 | 0 | |
Tentativa de Abuso Sexual contra Persona Menor de Edad | 1 | 0 | |
Tentativa de Hurto Agravado | 11 | 0 | |
Tráfico de Influencias | 2 | 0 | |
Tráfico Ilícito de Personas | 40 | 3 | |
Trata con fines laborales | 5 | 0 | |
Trata para cualquier forma de Explotación Sexual | 16 | 0 | |
Trata para el Trasplante Ilícito de Órganos, Tejidos, Células o Fluídos Humanos | 32 | 0 | |
Usura | 3 | 1 | |
Usurpación | 20 | 0 | |
Violación (Tentativa de) | 1 | 0 | |
Violación | 230 | 8 | |
Violación de Domicilio | 62 | 6 | |
No Aplica | 5 | 0 |
Cantidad de delitos atendidos en el Programa de Atención, Oficina de Atención y Protección a la víctima del delito del Ministerio Público de Alajuela, año 2021
DELITO | TOTAL EN TODAS LAS OFICINAS | Alajuela |
Total | 10.547 | 360 |
Abandono | 37 | 0 |
Aborto | 1 | 1 |
Abuso de Autoridad | 17 | 1 |
Abuso Sexual Contra Persona Mayor de Edad | 313 | 4 |
Abuso sexual contra menor o incapaz | 602 | 9 |
Actos Sexuales Remunerados con Personas Menores de Edad | 12 | 0 |
Accionamiento de arma (Artículo 250 Bis) | 34 | 1 |
Administración Fraudulenta | 1 | 0 |
Agresión | 43 | 0 |
Agresión calificada | 16 | 1 |
Agresión con arma | 481 | 21 |
Agresión Física | 42 | 2 |
Agresión Psicológica | 6 | 0 |
Amenazas a un funcionario Público | 20 | 0 |
Amenazas | 3 | 0 |
Amenazas Agravadas | 627 | 30 |
Amenazas Personales | 128 | 11 |
Apropiación | 7 | 0 |
Averiguar Muerte | 74 | 0 |
Averiguar Desaparición | 7 | 2 |
Coacción | 19 | 0 |
Contagio Venéreo | 3 | 0 |
Contravenciones (No Delitos) | 38 | 3 |
Corrupción | 14 | 0 |
Daños | 136 | 9 |
Delitos contra los Derechos Humanos | 1 | 0 |
Delitos contra la Autoridad Pública | 1 | 0 |
Delitos Informáticos | 1 | 0 |
Desobediencia a la Autoridad | 137 | 10 |
Difusión de Pornografía | 28 | 1 |
Enriquecimiento Ilícito | 3 | 0 |
Estafa | 22 | 0 |
Estafa Informática | 1 | 0 |
Extorsión Simple | 124 | 5 |
Fabricación o Producción de Pornografía | 4 | 0 |
Falsedad Ideológica | 3 | 1 |
Fraude | 5 | 0 |
Hecho Atípico (No Delitos) | 47 | 1 |
Homicidio Simple | 111 | 5 |
Homicidio Calificado | 108 | 3 |
Homicidio Culposo | 11 | 0 |
Homicidio Culposo (Ley de Tránsito) | 8 | 1 |
Homicidio (Tentativa de) | 187 | 9 |
Hurto | 6 | 0 |
Hurto Simple | 28 | 1 |
Ignorado (No Delitos) | 33 | 4 |
Incendio o Explosión | 3 | 0 |
Incumplimiento de Deberes | 12 | 0 |
Incumplimiento y Abuso de patria potestad | 11 | 0 |
Infracción Ley Integral de la Persona Adulto Mayor | 56 | 0 |
Infracción Ley 7600 (No Delito) | 1 | 0 |
Infracción Ley Bienestar Animal (crueldad con animales) | 5 | 0 |
Infracción Ley Violencia Doméstica (No Delito) | 246 | 1 |
Lesiones Graves | 33 | 1 |
Lesiones Leves | 74 | 1 |
Lesiones culposas (Ley de Tránsito) | 53 | 9 |
Lesiones culposas (Mal Praxis ) | 4 | 0 |
Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas | 4 | 1 |
L.P. Amenazas contra la mujer | 511 | 17 |
L.P. Conductos sexuales abusivos | 3 | 0 |
L.P. Daño patrimonial | 36 | 1 |
L.P. Explotación Sexual de la Mujer | 1 | 0 |
L.P. Femicidio | 15 | 0 |
L.P. Fraude Simulación Bienes Susceptibles Gananciales | 1 | 0 |
L.P. Incumplimiento de deberes agravado | 2 | 0 |
L.P. Incumplimiento de medidas de protección | 1108 | 28 |
L.P. Limitación al Ejercicio Derecho la Propiedad | 1 | 0 |
L.P. Maltrato | 2227 | 78 |
L.P. Ofensas a la dignidad | 716 | 11 |
L.P. Restricción a la autodeterminación | 10 | 0 |
L.P. Restricción libre tránsito | 7 | 0 |
L.P. Sustracción patrimonial | 26 | 0 |
L.P. Tentativa de Femicidio | 84 | 5 |
L.P. Violación contra una Mujer | 37 | 1 |
Obstrucción de la Vía Pública (Artículo 256 Bis) | 1 | 0 |
Peculado | 8 | 0 |
Prevaricato | 3 | 1 |
Privación de Libertad sin Animo de Lucro | 40 | 1 |
Proxenetismo | 31 | 6 |
Receptación | 2 | 0 |
Relaciones Sexuales con Personas Menores de Edad | 84 | 1 |
Robo Agravado | 198 | 7 |
Robo Agravado (tentativa de) | 15 | 4 |
Robo Simple | 28 | 2 |
Sabotaje Informático | 1 | 1 |
Seducción o Encuentros con Menores por Medios Electrónicos | 22 | 1 |
Secuestro Extorsivo | 20 | 0 |
Soborno | 1 | 0 |
Sustracción de Menor | 7 | 0 |
Tentativa de Abuso Sexual contra Persona Mayor de Edad | 5 | 0 |
Tentativa de Abuso Sexual contra Persona Menor de Edad | 2 | 0 |
Tentativa de Hurto Agravado | 2 | 0 |
Tráfico de Influencias | 3 | 0 |
Tráfico Ilícito de Personas | 167 | 1 |
Trata con Fines de Servidumbre | 1 | 0 |
Trata con fines laborales | 10 | 0 |
Trata para cualquier forma de Explotación Sexual | 10 | 1 |
Trata para el Trasplante Ilícito de Órganos, Tejidos, Células o Fluídos Humanos | 6 | 0 |
Usura | 2 | 1 |
Usurpación | 21 | 0 |
Violación (Tentativa de) | 2 | 0 |
Violación | 958 | 41 |
Violación de Domicilio | 56 | 2 |
Violación de Comunicaciones Electrónicas | 1 | 0 |
Violación de Correspondencia o Comunicaciones | 1 | 0 |
No Aplica | 2 | 0 |
Para un detalle más amplio de las estadísticas a nivel país de la OAPVD consultar los Anuarios aprobados por el Consejo Superior